Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
AUD | 2.6470 | 2.6515 |
CAD | 2.8490 | 2.8536 |
CHF | 4.5755 | 4.5809 |
CZK | 0.1693 | 0.1700 |
DKK | 0.5747 | 0.5758 |
EUR | 4.2896 | 4.2940 |
GBP | 5.1264 | 5.1294 |
HRK | 0.5559 | 0.5573 |
HUF | 1.0677 | 1.0709 |
JPY | 2.6294 | 2.6336 |
NOK | 0.3663 | 0.3673 |
RON | 0.8751 | 0.8774 |
RUB | 4.1152 | 4.1322 |
SEK | 0.3778 | 0.3790 |
TRY | 0.1141 | 0.1146 |
UAH | 0.0952 | 0.0954 |
USD | 3.9218 | 3.9275 |
Jeśli posiadasz drugi monitor lub telewizor możesz go połączyć do komputera aby spełniał funkcję tablicy kursów.
Zobacz jak aktakcyjnie może wyglądać Twoja tablica kursów.
Wygląd takiej tabeli można całkowicie dopasować do potrzeb klienta. Jej zawartość jest odświeżana ko każdej zmianie kursów. Wymagania sprzętowe